Le Squadre
La Società Olimpic Massa Marittima (cod. 0023)
viene proclamata Campione Regionale
Categoria Under 18 Maschile Toscana.
Under 18/20 – Calendario Olimpic 2016/17 |
||||
1ª | 20/11/2016 | 16:00 | PETRARCA AREZZO U20 – OLIMPIC U18 | 23 – 34 |
2ª | 26/11/2016 | 17:00 | FIORENTINA U18 – OLIMPIC U18 | 30 – 38 |
3ª | 04/12/2016 | 16:00 | OLIMPIC U18 – POGGIBONSESE U20 | 44 – 27 |
4ª | 10/12/2016 | 15:00 | CARRARA U20 – OLIMPIC U18 | 32 – 33 |
5ª | 18/12/2016 | 16:00 | OLIMPIC U18 – ASSISI U18 | 46 – 31 |
6ª | 15/01/2017 | 17:30 | MEDICEA U18 – OLIMPIC U18 | 22 – 41 |
7ª | 22/01/2017 | 16:00 | OLIMPIC U18 – PALL. PRATO U18 | 49 – 26 |
8ª | 29/01/2017 | 17:00 | GROSSETO U18 – OLIMPIC U18 | 26 – 43 |
9ª | 05/02/2017 | 14:00 | OLIMPIC U18 – TAVARNELLE U18 | 36 – 26 |
⇓ | R I T O R N O |
⇓ |
||
1ª | 12/02/2017 | 18:00 | OLIMPIC U18 – PETRARCA AREZZO U20 | 51 – 26 |
2ª | 18/02/2017 | 19:00 | OLIMPIC U18 – FIORENTINA U18 | 28 – 23 |
3ª | 01/03/2017 | 17:30 | POGGIBONSESE U20 – OLIMPIC U18 | 28 – 48 |
4ª | 04/03/2017 | 17:30 | OLIMPIC U18 – CARRARA U20 | 57 – 40 |
5ª | 12/03/2017 | 14:30 | ASSISI U18 –OLIMPIC U18 | 33 – 59 |
6ª | 19/03/2017 | 16:00 | OLIMPIC U18 – MEDICEA U18 | 40 – 28 |
7ª | 26/03/2017 | 16:00 | PALL. PRATO U18 – OLIMPIC U18 | 15 – 44 |
8ª | 06/04/2017 | 20:00 | OLIMPIC U18 – GROSSETO U18 | 45 – 20 |
9ª | 09/04/2017 | 16:00 | TAVARNELLE U18 – OLIMPIC U18 | 27 – 35 |
1ª Giornata di andata
20/11/2016 | MEDICEA U18 – ASSISI U18 | 26 – 26 |
20/11/2016 | PALL. PRATO U18 – CARRARA U20 | 14 – 26 |
19/11/2016 | GROSSETO U18 – POGGIBONSESE U20 | 24 – 29 |
20/11/2016 | TAVARNELLE U18 – FIORENTINA U18 | 38 – 34 |
20/11/2016 | PETRARCA AREZZO U20 – OLIMPIC U18 | 23 – 34 |
mm
2ª Giornata di andata
27/11/2016 | ASSISI U18 – PALL. PRATO U18 | 42 – 25 |
27/11/2016 | CARRARA U20 – GROSSETO U18 | 27 – 19 |
23/11/2016 | POGGIBONSESE U20 – TAVARNELLE U18 | 25 – 32 |
26/11/2016 | FIORENTINA U18 – OLIMPIC U18 | 30 – 38 |
27/11/2016 | PETRARCA AREZZO U20 – MEDICEA | 24 – 21 |
mm
3ª Giornata di andata
04/12/2016 | PALL. PRATO U18 – MEDICEA U18 | 16 – 22 |
07/12/2016 | GROSSETO U18 – ASSISI U18 | 31 -26 |
04/12/2016 | PETRARCA AREZZO U20 – FIORENTINA U18 | 28 – 29 |
04/12/2016 | TAVARNELLE U18 – CARRARA U20 | 37 – 36 |
04/12/2016 | OLIMPIC U18 – POGGIBONSESE U20 | 44 – 27 |
mm
4ª Giornata di andata
11/12/2016 | ASSISI U18 – TAVARNELLE U18 | 33 – 47 |
10/12/2016 | MEDICEA U18 – GROSSETO U18 | 29 – 21 |
10/12/2016 | CARRARA U20 – OLIMPIC U18 | 32 – 33 |
10/12/2016 | FIORENTINA U18 – POGGIBONSESE U20 | 43 – 22 |
11/12/2016 | PETRARCA AREZZO U20 – PRATO U18 | 32 – 23 |
mm
5ª Giornata di andata
18/12/2016 | POGGIBONSESE U20 – PETRARCA AREZZO U20 | 25 – 38 |
18/12/2016 | GROSSETO U18 – PALL. PRATO U18 | 29 – 29 |
17/12/2016 | FIORENTINA U18 – CARRARA U20 | 37 – 27 |
18/12/2016 | TAVARNELLE U18 – MEDICEA U18 | 39 – 27 |
18/12/2016 | OLIMPIC U18 – ASSISI U18 | 46 – 31 |
mm
6ª Giornata di andata
15/01/2017 | ASSISI U18 – FIORENTINA U18 | 22 – 42 |
15/01/2017 | MEDICEA U18 – OLIMPIC U18 | 22 – 41 |
14/01/2017 | CARRARA U20 – POGGIBONSESE U20 | 37 – 29 |
15/01/2017 | PALL. PRATO U18 – TAVARNELLE U18 | 26 – 37 |
15/01/2017 | PETRARCA AREZZO U20 – GROSSETO | 29 – 21 |
7ª Giornata di andata
21/01/2017 | CARRARA U20 – PETRARCA AREZZO U20 | 38 – 34 |
21/01/2017 | POGGIBONSESE U20 – ASSISI U18 | 36 – 33 |
21/01/2017 | FIORENTINA U18 – MEDICEA U18 | 31 – 17 |
22/01/2017 | TAVARNELLE U18 – GROSSETO U18 | 35 – 29 |
22/01/2017 | OLIMPIC U18 – PALL. PRATO U18 | 49 – 26 |
8ª Giornata di andata
29/01/2017 | ASSISI – CARRARA U20 | 30 – 32 |
28/01/2017 | MEDICEA U18 – POGGIBONSESE U20 | 26 – 26 |
29/01/2017 | PALL. PRATO U18 – FIORENTINA U18 | 16 – 41 |
29/01/2017 | GROSSETO U18 – OLIMPIC U18 | 26 – 43 |
29/01/2017 | TAVARNELLE U18 – PETRARCA AREZZO U20 | 41 – 25 |
9ª Giornata di andata
04/02/2017 | CARRARA U20 – MEDICEA U18 | 25 – 25 |
03/02/2017 | POGGIBONSESE U20 – PALL. PRATO U18 | 28 – 26 |
04/02/2017 | FIORENTINA U18 – GROSSETO U18 | 35 – 15 |
05/02/2017 | PETRARCA AREZZO U20 – ASSISI U18 | 45 – 32 |
05/02/2017 | OLIMPIC U18 – TAVARNELLE U18 | 36 – 26 |
R I T O R N O
1ª Giornata di ritorno
12/02/2017 | ASSISI U18 – MEDICEA U18 | 21 – 23 |
08/02/2017 | CARRARA U20 – PALL. PRATO U18 | 29 – 25 |
11/02/2017 | POGGIBONSESE U20 – GROSSETO U18 | 21 – 24 |
12/02/2017 | FIORENTINA U18 – TAVARNELLE U18 | 34 – 33 |
12/02/2017 | OLIMPIC U18 – PETRARCA AREZZO U20 | 51 – 26 |
2ª Giornata di ritorno
19/02/2017 | MEDICEA U18 -PETRARCA AREZZO U20 | 23 – 26 |
19/02/2017 | PALL. PRATO U18 – ASSISI U18 | 23 – 20 |
18/02/2017 | GROSSETO U18 – CARRARA U20 | 32 – 28 |
19/02/2017 | TAVARNELLE U18 – POGGIBONSESE U20 | 35 – 34 |
18/02/2017 | OLIMPIC U18 – FIORENTINA U18 | 28 – 23 |
3ª Giornata di ritorno
26/02/2017 | ASSISI U18 – GROSSETO U18 | 25 – 35 |
02/03/2017 | MEDICEA U18 – PALL. PRATO U18 | 19 – 22 |
22/02/2017 | CARRARA U20 – TAVARNELLE U18 | 29 – 35 |
01/03/2017 | POGGIBONSESE U20 – OLIMPIC U18 | 28 – 48 |
01/03/2017 | FIORENTINA U18 – PETRARCA AREZZO U20 | 38 – 34 |
4ª Giornata di ritorno
05/03/2017 | PALL. PRATO U18 – PETRARCA AREZZO U20 | 27 – 39 |
05/03/2017 | GROSSETO U18 – MEDICEA U18 | 23 – 23 |
04/03/2017 | POGGIBONSESE U20 – FIORENTINA U18 | 25 – 30 |
05/03/2017 | TAVARNELLE U18 – ASSISI U18 | 46 – 34 |
04/03/2017 | OLIMPIC U18 – CARRARA U20 | 57 – 40 |
5ª Giornata di ritorno
12/03/2017 | ASSISI U18 – OLIMPIC U18 | 33 – 59 |
12/03/2017 | MEDICEA U18 – TAVARNELLE U18 | 21 – 30 |
11/03/2017 | CARRARA U20 – FIORENTINA U18 | 24 – 44 |
12/03/2017 | PALL. PRATO U18 – GROSSETO U18 | 29 – 28 |
12/03/2017 | POGGIBONSESE U20 – PETRARCA AREZZO U20 | 38 – 37 |
6ª Giornata di ritorno
19/03/2017 | POGGIBONSESE U20 – CARRARA U20 | 35 – 27 |
18/03/2017 | GROSSETO U18 – PETRARCA AREZZO U20 | 35 – 32 |
18/03/2017 | FIORENTINA U18 – ASSISI U18 | 54 – 30 |
19/03/2017 | TAVARNELLE U18 – PALL. PRATO U18 | 28 – 24 |
19/03/2017 | OLIMPIC U18 – MEDICEA U18 | 40 – 28 |
7ª Giornata di ritorno
26/03/2017 | ASSISI U18 – POGGIBONSESE U20 | 29 – 35 |
25/03/2017 | MEDICEA U18 – FIORENTINA U18 | 21 – 25 |
26/03/2017 | PALL. PRATO U18 – OLIMPIC U18 | 15 – 44 |
26/03/2017 | GROSSETO U18 – TAVARNELLE U18 | 29 – 39 |
06/04/2017 | PETRARCA AREZZO U20 – CARRARA | 37 – 24 |
8ª Giornata di ritorno
07/01/2017 | CARRARA U20 – ASSISI U18 | 50 – 41 |
02/04/2017 | POGGIBONSESE U20 – MEDICEA U18 | 24 – 19 |
01/04/2017 | FIORENTINA U18 – PALL. PRATO U18 | 39 – 17 |
02/04/2017 | PETRARCA AREZZO U20 – TAVARNELLE U18 | 31 – 36 |
06/04/2017 | OLIMPIC U18 – GROSSETO U18 | 45 – 20 |
9ª Giornata di ritorno
09/04/2017 | ASSISI U18 – PETRARCA AREZZO U20 | 31 – 42 |
09/04/2017 | MEDICEA U18 – CARRARA U20 | 19 – 23 |
09/04/2017 | PALL. PRATO U18 – POGGIBONSESE U20 | 28 – 29 |
08/04/2017 | GROSSETO U18 – FIORENTINA U18 | 28 – 41 |
09/04/2017 | TAVARNELLE U18 – OLIMPIC U18 | 27 – 35 |